جامعة العلوم الماليزية هي من أوائل الجامعات في مجالات العلوم والهندسة في ماليزيا وتقع في شمال غرب ماليزيا في جزيرة بينانغ، وتقدم برامج في العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية والطبية والعلوم الصحية، والعلوم الصيدلانية في مبنى العلوم والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، والتربية والتعليم
رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
أسم الكلية
|
مدة الدراسة
|
الرسوم الدراسية - دولار أمريكي
|
الرسوم الدراسية - رنكت ماليزي
|
الهندسة | 4 | 16,668$ | 60,000 |
التربية | 4 | 12,224$ | 44,000 |
الاتصالات والأعلام | 3 | 9,168$ | 33,000 |
الإدارة | 4 | 15,556$ | 56,000 |
المحاسبة | 4 | 15,556$ | 56,000 |
العلوم (البناء والتخطيط) | 3 | 11,667$ | 42,000 |
التكنلوجيا الصناعية | 3-4 | 11,667$-15,556$ | 42,000 |
العلوم الاجتماعية | 4 | 12,224$ | 44,000 |
علوم الحاسبات | 4 | 15,556$ | 56,000 |
العلوم التطبيقية | 4 | 12,224$ | 44,000 |
اللغات والاداب | 3.5 | 10,696$ | 38,500 |
الترجمة والتفسير | 3.5 | 10,696$ | 38,500 |
الفنون الجميلة | 3 | 9,168$ | 38,500 |
الموسيقى | 3 | 9,168$ | 38,500 |
الفنون والعلوم الانسانية | 3 | 9,168$ | 38,500 |
العلوم الصحية | 4 | 16,668$ | 60,000 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | حالة الدفع | |||
التأمين المالي | 500 | كل فصل دراسي | |||
التوزيع | 26.30 | كل فصل دراسي | |||
التسجيل | 10.53 | كل فصل دراسي | |||
كارت الطالب | 15.78 | كل فصل دراسي | |||
فعاليات تطوير الطالب | 52.63 | كل فصل دراسي | |||
الفحص الطالب | 13.15 | كل فصل دراسي | |||
الخريجين | 26.31 | كل فصل دراسي | |||
المجموع | 707.07$ |
* مدة الدراسة أعلاه تمثل الحد الأدنى ويمكن تمديد المدة
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
رسوم الدراسات العليا
درجة الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الفنون التطبيقية | بحث | 2 سنة | 4 | 5,575$ | 18,400 |
العلوم التطبيقية | بحث | 2 سنة | 4 | 6,424$ | 21,200 |
الهندسة | بحث | 2 سنة | 4 | 6,727$ | 22,200 |
العلوم الصحية | بحث | 2 سنة | 4 | 7,454$ | 24,600 |
الإدارة | بحث | 2 سنة | 4 | 6,181 | 20,400 |
الطب | بحث | 2 سنة | 4 | 7,636$ | 25,200 |
طب الأسنان | بحث | 2 سنة | 4 | 7,636$ | 25,200 |
الصيدلة | بحث | 2 سنة | 4 | 7,515$ | 24,800 |
علوم الحاسبات | بحث | 2 سنة | 4 | 7,515$ | 24,800 |
الفنون | بحث | 2 سنة | 4 | 5,272$ | 17,400 |
العلوم | بحث | 2 سنة | 4 | 6,060$ | 20,000 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
التأمين | 575$ | 1,900 | مرة واحدة | ||
التسجيل | 275$ | 910 | مرة واحدة | ||
رسوم ألأمتحان | 304$ | 1000 | مرة واحدة | ||
درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الفنون التطبيقية | بحث | 3 سنة | 6 | 8,363$ | 27,600 |
العلوم التطبيقية | بحث | 3 سنة | 6 | 9,636$ | 31,800 |
الهندسة | بحث | 3 سنة | 6 | 10,090$ | 33,300 |
العلوم الصحية | بحث | 3 سنة | 6 | 11,181$ | 36,900 |
الإدارة | بحث | 3 سنة | 6 | 9,272$ | 30,600 |
الطب | بحث | 3 سنة | 6 | 11,454$ | 37,800 |
طب الأسنان | بحث | 3 سنة | 6 | 11,454$ | 37,800 |
الصيدلة | بحث | 3 سنة | 6 | 11,272$ | 37,200 |
علوم الحاسبات | بحث | 3 سنة | 6 | 11,272$ | 37,200 |
الفنون | بحث | 3 سنة | 6 | 7,909$ | 26,100 |
العلوم | بحث | 2 سنة | 6 | 9,909$ | 30,000 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
التأمين | 575$ | 1900 | مرة واحدة | ||
التسجيل | 275$ | 910 | مرة واحدة | ||
رسوم ألأمتحان | 304$ | 1,500 | مرة واحدة |
* مدة الدراسة أعلاه تمثل الحد الأدنى وهي 6 فصول دراسية للدكتوراه و 4 فصول دراسية للماجستير ويمكن تمديد المدة
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب خلال أسبوع بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.
- رسوم برامج الدراسات العليا
- رسوم برامج البكلوريوس